Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/brutas12/data/www/topla2.com/id/id_items.php on line 2
id Coarse Bone Powder = 1881 в Lineage 2 — Найди нужный айтем и узнай его ид

id Coarse Bone Powder = 1881


Просмотров: 916

Броня S gr.  Броня S Броня A gr.  Броня A Броня B gr.  Броня B Броня C gr.  Броня C Броня D gr.  Броня D Броня No gr.  Броня No Оружие S gr. Оружие S Оружие A gr. Оружие A Оружие B gr. Оружие B Оружие C gr. Оружие C Оружие D gr. Оружие D Оружие No gr. Оружие No Бижа S gr.  Бижа S Бижа A gr.  Бижа A Бижа B gr.  Бижа B Бижа C gr.  Бижа C Бижа D gr.  Бижа D Бижа No gr.  Бижа No Точки S gr.  Точки S Точки A gr.  Точки A Точки B gr.  Точки B Точки C gr.  Точки C Точки D gr.  Точки D Точки No gr.  Точки No Предметы Предметы Сеты брони  Сеты Shining Arrow  Стрелы Питомцы  Питомцы Соски  Соски


сервер линейдж interlude x50

Coarse Bone Powder


Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.


Описание предмета


item lineage 2: Coarse Bone Powder
Coarse Bone Powder
item id: 1881
icon: icon.etc_powder_whit
type: MATERIAL
weight: 2
price: 1500
material: LIQUID
class: MATHERIALS
stackable: 1
приколы Lineage 2

Список монстров с которых дропается Coarse Bone Powder :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







20044 Lirein Elder 19 Coarse Bone Powder 1 1 0.4897 %
20049 Lycanthrope 20 Coarse Bone Powder 1 1 0.4011 %
20051 Skeleton Bowman 20 Coarse Bone Powder 1 1 0.4050 %
20062 Tumran Bugbear 23 Coarse Bone Powder 1 1 0.4520 %
20070 Lesser Basilisk 27 Coarse Bone Powder 1 1 0.5343 %
20079 Ant 30 Coarse Bone Powder 1 1 0.4218 %
20084 Ant Patrol 34 Coarse Bone Powder 1 1 0.4417 %
20088 Ant Warrior Captain 36 Coarse Bone Powder 1 1 1.3634 %
20090 Noble Ant Leader 38 Coarse Bone Powder 1 1 0.9176 %
20156 Mandragora Blossom 25 Coarse Bone Powder 1 1 0.3570 %
20197 Sorrow Maiden 27 Coarse Bone Powder 1 1 0.3274 %
20201 Ghoul 32 Coarse Bone Powder 1 1 0.6507 %
20221 Perum 48 Coarse Bone Powder 1 1 1.2281 %
20224 Ol Mahum Ranger 22 Coarse Bone Powder 1 1 0.5573 %
20232 Marsh Stakato Soldier 33 Coarse Bone Powder 1 1 0.5680 %
20239 Cave Servant Captain 49 Coarse Bone Powder 1 1 0.9367 %
20241 Hunter Gargoyle 52 Coarse Bone Powder 1 1 0.8837 %
20242 Dustwind Gargoyle 53 Coarse Bone Powder 1 1 0.8185 %
20244 Malruk Succubus 55 Coarse Bone Powder 1 1 0.9180 %
20252 Delu Lizardman Scout 29 Coarse Bone Powder 1 1 0.3530 %
20254 Skeleton Axeman 28 Coarse Bone Powder 1 1 0.4677 %
20268 Breka Orc Archer 32 Coarse Bone Powder 1 1 0.8393 %
20496 Turek Orc Archer 27 Coarse Bone Powder 1 1 0.7314 %
20499 Turek Orc Footman 26 Coarse Bone Powder 1 1 0.7935 %
20546 Turek Orc Elder 34 Coarse Bone Powder 1 1 0.4544 %
20551 Road Scavenger 37 Coarse Bone Powder 1 1 0.5781 %
20577 Leto Lizardman 35 Coarse Bone Powder 1 1 0.5319 %
20603 Kronbe Spider 43 Coarse Bone Powder 1 1 0.7319 %
20604 Lakin 44 Coarse Bone Powder 1 1 0.8840 %
20608 Patin Archer 29 Coarse Bone Powder 1 1 0.6705 %
20616 Lakin Undine 30 Coarse Bone Powder 1 1 0.8093 %
20617 Sentinel Of Water 31 Coarse Bone Powder 1 1 0.9711 %
20619 Rowin Undine 33 Coarse Bone Powder 1 1 0.8978 %
20626 Malruk Berserker 67 Coarse Bone Powder 1 1 5.4629 %
20634 Taik Orc Captain 44 Coarse Bone Powder 1 1 1.3726 %
20673 Falibati 64 Coarse Bone Powder 1 1 1.3305 %
20674 Doom Knight 65 Coarse Bone Powder 1 1 1.6609 %
20675 Tairim 50 Coarse Bone Powder 1 1 0.8352 %
20685 Vanor Silenos Shaman 49 Coarse Bone Powder 1 1 0.8818 %
20747 Roxide 32 Coarse Bone Powder 1 1 0.9113 %
20755 Talakin 30 Coarse Bone Powder 1 1 0.5555 %
20758 Dragon Bearer Chief 49 Coarse Bone Powder 1 1 1.5485 %
20762 Pytan Knight 68 Coarse Bone Powder 1 1 3.0134 %
20763 Lord of the Plains 40 Coarse Bone Powder 1 1 1.2612 %
20764 Shaman of the Plains 39 Coarse Bone Powder 1 1 1.1408 %
20772 Barif's Pet 61 Coarse Bone Powder 1 1 2.5098 %
20791 Crokian Warrior 38 Coarse Bone Powder 1 1 1.2676 %
20792 Farhite 39 Coarse Bone Powder 1 1 1.1642 %
20793 Nos 40 Coarse Bone Powder 1 1 1.1009 %
20800 Eva's Seeker 47 Coarse Bone Powder 1 1 1.2710 %


Список монстров с которых спойлится Coarse Bone Powder :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







20079 Ant 30 Coarse Bone Powder 1 1 5.8178 %
20390 Boogle Ratman Leader 18 Coarse Bone Powder 1 1 2.7345 %
20494 Turek War Hound 24 Coarse Bone Powder 1 1 8.1797 %
20580 Leto Lizardman Warrior 38 Coarse Bone Powder 1 1 17.3600 %
20793 Nos 40 Coarse Bone Powder 1 1 20.0178 %
21121 Kasha Dire Wolf 23 Coarse Bone Powder 1 1 4.2412 %
21141 Catacomb Serpent 28 Coarse Bone Powder 1 1 16.7743 %
21173 Lith Shaman 42 Coarse Bone Powder 1 1 37.6533 %
21194 Gigant Confessor 42 Coarse Bone Powder 1 1 37.6533 %
21728 Forbidden Path Invader Elite Soldier 60 Coarse Bone Powder 1 1 77.7200 %
22008 Grave Robber Fighter 30 Coarse Bone Powder 1 1 6.0756 %
22050 Probe Golem Prodigy IV 46 Coarse Bone Powder 1 1 17.7289 %


итемы и девушки ла2