Mithril Banded Gaiters Material
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Mithril Banded Gaiters Material :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 25019 | Pan Dryad | 25 | ![]() |
24 | 72 | 13.2378 % | 25429 | Mammon Collector Talos | 25 | ![]() |
21 | 44 | 16.6924 % | 20083 | Granite Golem | 33 | ![]() |
1 | 1 | 0.4810 % | 20087 | Ant Soldier | 35 | ![]() |
1 | 1 | 0.7429 % | 20144 | Hangman Tree | 35 | ![]() |
1 | 1 | 0.3790 % | 20270 | Breka Orc Overlord | 35 | ![]() |
1 | 1 | 0.4966 % | 20550 | Guardian Basilisk | 36 | ![]() |
1 | 1 | 0.4031 % | 20745 | Gigantiops | 35 | ![]() |
1 | 1 | 0.5594 % | 20789 | Crokian | 36 | ![]() |
1 | 1 | 0.4113 % | 21105 | Delu Lizardman Special Agent | 33 | ![]() |
1 | 1 | 0.4342 % | 21670 | Otherworldly Invader Berserker | 35 | ![]() |
1 | 1 | 1.1168 % | 21673 | Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | ![]() |
1 | 1 | 2.0397 % |
Список монстров с которых спойлится Mithril Banded Gaiters Material :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 20086 | Ant Guard | 35 | ![]() |
1 | 1 | 4.3478 % | 20158 | Medusa | 34 | ![]() |
1 | 1 | 5.0212 % | 20578 | Leto Lizardman Archer | 36 | ![]() |
1 | 1 | 5.6829 % | 21107 | Delu Lizardman Commander | 35 | ![]() |
1 | 1 | 10.6280 % | 21171 | Lith Overlord | 36 | ![]() |
1 | 1 | 19.5462 % | 21192 | Gigant Officer | 36 | ![]() |
1 | 1 | 19.5462 % | 21663 | Otherworldly Invader Shaman | 33 | ![]() |
1 | 1 | 16.5569 % | 21674 | Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | ![]() |
1 | 1 | 1.1155 % | 21681 | Otherworldly Invader Magus | 33 | ![]() |
1 | 1 | 23.6100 % | 21806 | Treasure Chest | 36 | ![]() |
1 | 1 | 4.5528 % | 22013 | Ghost of a Morek Chief | 33 | ![]() |
1 | 1 | 5.7005 % | 22021 | Bandit Undertaker | 34 | ![]() |
1 | 1 | 5.0769 % |



Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Бижа S
Бижа A
Бижа B
Бижа C
Бижа D
Бижа No
Точки S
Точки A
Точки B
Точки C
Точки D
Точки No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы
Соски
