Sage\s Rag Lining
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Sage\s Rag Lining :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 25152 | Flame Lord Shadar | 35 | ![]() |
12 | 36 | 43.8352 % | 25189 | Cronos's Servitor Mumu | 34 | ![]() |
12 | 36 | 33.7510 % | 25415 | Nakondas | 40 | ![]() |
12 | 36 | 26.9183 % | 20556 | Giant Monstereye | 41 | ![]() |
1 | 1 | 0.5157 % | 20849 | Light Worm | 41 | ![]() |
1 | 1 | 0.8154 % | 22030 | Ragna Orc Shaman | 42 | ![]() |
1 | 1 | 0.6567 % |
Список монстров с которых спойлится Sage\s Rag Lining :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 20587 | Timak Orc Shaman | 44 | ![]() |
1 | 1 | 3.0066 % | 20804 | Crokian Lad | 41 | ![]() |
1 | 1 | 5.4986 % | 21699 | Dimension Invader Warrior | 43 | ![]() |
1 | 1 | 15.7976 % |



Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Бижа S
Бижа A
Бижа B
Бижа C
Бижа D
Бижа No
Точки S
Точки A
Точки B
Точки C
Точки D
Точки No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы
Соски
