Cedar Staff Head
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Cedar Staff Head :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 20013 | Dryad | 13 | ![]() |
1 | 1 | 0.1399 % | 20015 | Marsh Zombie | 13 | ![]() |
1 | 1 | 0.1980 % | 20021 | Red Bear | 14 | ![]() |
1 | 1 | 0.1454 % | 20410 | Scavenger Spider | 15 | ![]() |
1 | 1 | 0.1534 % | 20464 | Dungeon Skeleton | 12 | ![]() |
1 | 1 | 0.1141 % | 20473 | Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | ![]() |
1 | 1 | 0.1288 % | 20479 | Kasha Bear | 15 | ![]() |
1 | 1 | 0.1520 % | 20521 | Whinstone Golem | 14 | ![]() |
1 | 1 | 0.2054 % |
Список монстров с которых спойлится Cedar Staff Head :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 20333 | Greystone Golem | 13 | ![]() |
1 | 1 | 1.0629 % | 20364 | Maraku Werewolf Chieftain | 14 | ![]() |
1 | 1 | 0.8247 % | 20382 | Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | ![]() |
1 | 1 | 0.6383 % |



Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Бижа S
Бижа A
Бижа B
Бижа C
Бижа D
Бижа No
Точки S
Точки A
Точки B
Точки C
Точки D
Точки No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы
Соски
