Recipe: Ring of Protection
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Recipe: Ring of Protection :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 20559 | Rotting Golem | 44 | ![]() |
1 | 1 | 1.0603 % | 20566 | Enchanted Iron Golem | 43 | ![]() |
1 | 1 | 1.0347 % | 20586 | Timak Orc Warrior | 43 | ![]() |
1 | 1 | 0.6497 % | 20848 | Light Bringer | 46 | ![]() |
1 | 1 | 0.8535 % | 20992 | Swamp Alligator | 44 | ![]() |
1 | 1 | 1.6501 % | 21174 | Lith Commander | 45 | ![]() |
1 | 1 | 1.6603 % | 21195 | Gigant Commander | 45 | ![]() |
1 | 1 | 1.4528 % | 21610 | Zaken's High Grade Watchman | 45 | ![]() |
1 | 1 | 1.5427 % | 22033 | Ragna Orc Mage | 45 | ![]() |
1 | 1 | 0.8311 % | 22034 | Ragna Orc Mage | 45 | ![]() |
1 | 1 | 0.7621 % | 22035 | Ragna Orc Mage | 45 | ![]() |
1 | 1 | 0.8311 % | 22036 | Ragna Orc Mage | 45 | ![]() |
1 | 1 | 0.5855 % | 22047 | Guardian of the Ghost Town | 44 | ![]() |
1 | 1 | 0.6714 % |
Список монстров с которых спойлится Recipe: Ring of Protection :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 20219 | Validus | 46 | ![]() |
1 | 1 | 12.3538 % | 20559 | Rotting Golem | 44 | ![]() |
1 | 1 | 10.1077 % | 20561 | Trisalim Tarantula | 46 | ![]() |
1 | 1 | 8.8538 % | 20799 | Queen Undine Lad | 46 | ![]() |
1 | 1 | 13.4872 % | 20807 | Farhite Lad | 44 | ![]() |
1 | 1 | 14.4462 % | 21683 | Dimension Invader Soldier | 45 | ![]() |
1 | 1 | 26.3692 % | 22033 | Ragna Orc Mage | 45 | ![]() |
1 | 1 | 12.0179 % | 22034 | Ragna Orc Mage | 45 | ![]() |
1 | 1 | 11.0205 % | 22035 | Ragna Orc Mage | 45 | ![]() |
1 | 1 | 12.0179 % | 22036 | Ragna Orc Mage | 45 | ![]() |
1 | 1 | 8.4667 % | 22047 | Guardian of the Ghost Town | 44 | ![]() |
1 | 1 | 3.2000 % |



Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Бижа S
Бижа A
Бижа B
Бижа C
Бижа D
Бижа No
Точки S
Точки A
Точки B
Точки C
Точки D
Точки No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы
Соски
