Recipe: Spiritshot S
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Recipe: Spiritshot S :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 21316 | Hot Springs Flava | 74 | ![]() |
1 | 1 | 0.0145 % | 21320 | Hot Springs Yeti | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.0151 % | 21325 | Ketra's War Hound | 77 | ![]() |
1 | 1 | 0.0170 % | 21376 | Scarlet Stakato Walker | 78 | ![]() |
1 | 1 | 0.0275 % | 21582 | Vampire Soldier | 71 | ![]() |
1 | 1 | 0.0083 % | 21585 | Vampire Magician | 72 | ![]() |
1 | 1 | 0.0067 % | 21590 | Vampire Magister | 73 | ![]() |
1 | 1 | 0.0069 % | 21591 | Vampire Magister | 73 | ![]() |
1 | 1 | 0.0079 % | 21592 | Vampire Magister | 73 | ![]() |
1 | 1 | 0.0054 % | 21759 | Dark Omen Invader Warrior | 73 | ![]() |
1 | 1 | 0.0123 % | 21820 | Treasure Chest | 78 | ![]() |
1 | 1 | 0.0049 % | 22115 | Spiked Stakato Soldier | 76 | ![]() |
1 | 1 | 0.0194 % |
Список монстров с которых спойлится Recipe: Spiritshot S :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 21308 | Disciples of Punishment | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.5822 % | 21309 | Disciples of Punishment | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.6068 % | 21325 | Ketra's War Hound | 77 | ![]() |
1 | 1 | 0.2671 % | 21333 | Grazing Windsus | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.2956 % | 21358 | Varka Silenos Warrior | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.3192 % | 21394 | Lavasaurus | 79 | ![]() |
1 | 1 | 0.6659 % | 21397 | Carrion Scarab | 78 | ![]() |
1 | 1 | 0.3157 % | 21418 | Imperial Royal Guard | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.4759 % | 21419 | Imperial Royal Guard | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.4843 % | 21435 | Guide of Offering | 80 | ![]() |
1 | 1 | 1.0598 % | 21765 | Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.6651 % | 22111 | Spiked Stakato Sorcerer | 75 | ![]() |
1 | 1 | 0.4032 % | 22125 | Solina Lay Brother | 80 | ![]() |
1 | 1 | 0.4934 % |



Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Бижа S
Бижа A
Бижа B
Бижа C
Бижа D
Бижа No
Точки S
Точки A
Точки B
Точки C
Точки D
Точки No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы
Соски
