Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/brutas12/data/www/topla2.com/id/id_items.php on line 2
id Green Seal Stone = 6361 в Lineage 2 — Найди нужный айтем и узнай его ид

id Green Seal Stone = 6361


Просмотров: 678

Броня S gr.  Броня S Броня A gr.  Броня A Броня B gr.  Броня B Броня C gr.  Броня C Броня D gr.  Броня D Броня No gr.  Броня No Оружие S gr. Оружие S Оружие A gr. Оружие A Оружие B gr. Оружие B Оружие C gr. Оружие C Оружие D gr. Оружие D Оружие No gr. Оружие No Бижа S gr.  Бижа S Бижа A gr.  Бижа A Бижа B gr.  Бижа B Бижа C gr.  Бижа C Бижа D gr.  Бижа D Бижа No gr.  Бижа No Точки S gr.  Точки S Точки A gr.  Точки A Точки B gr.  Точки B Точки C gr.  Точки C Точки D gr.  Точки D Точки No gr.  Точки No Предметы Предметы Сеты брони  Сеты Shining Arrow  Стрелы Питомцы  Питомцы Соски  Соски


сервер линейдж interlude x50

Green Seal Stone


Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.


Описание предмета


item lineage 2: Green Seal Stone
Green Seal Stone
item id: 6361
icon: icon.etc_wind_rune_i
type: MONEY
weight: 0
price: 5
material: GOLD
class: OTHER
stackable: 1
приколы Lineage 2

Список монстров с которых дропается Green Seal Stone :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







21207 Nephilim Commander 80 Green Seal Stone 423 846 70.0000 %
21186 Lilim Court Knight 80 Green Seal Stone 423 846 70.0000 %
21205 Nephilim Royal Guard 75 Green Seal Stone 359 719 70.0000 %
21184 Lilim Slayer 75 Green Seal Stone 359 719 70.0000 %
21204 Nephilim Praetorian 72 Green Seal Stone 345 689 70.0000 %
21183 Lilim Knight Banneret 72 Green Seal Stone 345 689 70.0000 %
21206 Nephilim Cardinal 78 Green Seal Stone 321 641 70.0000 %
21185 Lilim Great Mystic 78 Green Seal Stone 295 591 70.0000 %
21202 Nephilim Scout 66 Green Seal Stone 281 562 70.0000 %
21181 Lilim Assassin 66 Green Seal Stone 281 562 70.0000 %
21180 Lilim Knight 63 Green Seal Stone 266 532 70.0000 %
21201 Nephilim Centurion 63 Green Seal Stone 266 532 70.0000 %
21203 Nephilim Archbishop 69 Green Seal Stone 253 506 70.0000 %
21182 Lilim Soldier 69 Green Seal Stone 233 466 70.0000 %
21175 Lilim Butcher 48 Green Seal Stone 129 259 70.0000 %
21178 Lilim Marauder 57 Green Seal Stone 129 259 70.0000 %
21199 Nephilim Guard 57 Green Seal Stone 129 259 70.0000 %
21196 Nephilim Sentinel 48 Green Seal Stone 129 259 70.0000 %
21200 Nephilim Bishop 60 Green Seal Stone 129 258 70.0000 %
21177 Lilim Knight Errant 54 Green Seal Stone 121 243 70.0000 %
21198 Nephilim Swordsman 54 Green Seal Stone 121 243 70.0000 %
21179 Lilim Priest 60 Green Seal Stone 119 237 70.0000 %
21197 Nephilim Priest 51 Green Seal Stone 94 188 70.0000 %
21176 Lilim Magus 51 Green Seal Stone 87 173 70.0000 %
21195 Gigant Commander 45 Green Seal Stone 76 153 70.0000 %
21174 Lith Commander 45 Green Seal Stone 76 153 70.0000 %
21194 Gigant Confessor 42 Green Seal Stone 60 119 70.0000 %
21173 Lith Shaman 42 Green Seal Stone 60 119 70.0000 %
21172 Lith Patrolman 39 Green Seal Stone 56 112 70.0000 %
21193 Gigant Raider 39 Green Seal Stone 56 112 70.0000 %
21171 Lith Overlord 36 Green Seal Stone 47 95 70.0000 %
21192 Gigant Officer 36 Green Seal Stone 47 95 70.0000 %
21191 Gigant Cleric 33 Green Seal Stone 37 75 70.0000 %
21170 Lith Medium 33 Green Seal Stone 37 75 70.0000 %


Список монстров с которых спойлится Green Seal Stone :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance









итемы и девушки ла2