Green Seal Stone
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Green Seal Stone :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 21207 | Nephilim Commander | 80 | ![]() |
423 | 846 | 70.0000 % | 21186 | Lilim Court Knight | 80 | ![]() |
423 | 846 | 70.0000 % | 21205 | Nephilim Royal Guard | 75 | ![]() |
359 | 719 | 70.0000 % | 21184 | Lilim Slayer | 75 | ![]() |
359 | 719 | 70.0000 % | 21204 | Nephilim Praetorian | 72 | ![]() |
345 | 689 | 70.0000 % | 21183 | Lilim Knight Banneret | 72 | ![]() |
345 | 689 | 70.0000 % | 21206 | Nephilim Cardinal | 78 | ![]() |
321 | 641 | 70.0000 % | 21185 | Lilim Great Mystic | 78 | ![]() |
295 | 591 | 70.0000 % | 21202 | Nephilim Scout | 66 | ![]() |
281 | 562 | 70.0000 % | 21181 | Lilim Assassin | 66 | ![]() |
281 | 562 | 70.0000 % | 21180 | Lilim Knight | 63 | ![]() |
266 | 532 | 70.0000 % | 21201 | Nephilim Centurion | 63 | ![]() |
266 | 532 | 70.0000 % | 21203 | Nephilim Archbishop | 69 | ![]() |
253 | 506 | 70.0000 % | 21182 | Lilim Soldier | 69 | ![]() |
233 | 466 | 70.0000 % | 21175 | Lilim Butcher | 48 | ![]() |
129 | 259 | 70.0000 % | 21178 | Lilim Marauder | 57 | ![]() |
129 | 259 | 70.0000 % | 21199 | Nephilim Guard | 57 | ![]() |
129 | 259 | 70.0000 % | 21196 | Nephilim Sentinel | 48 | ![]() |
129 | 259 | 70.0000 % | 21200 | Nephilim Bishop | 60 | ![]() |
129 | 258 | 70.0000 % | 21177 | Lilim Knight Errant | 54 | ![]() |
121 | 243 | 70.0000 % | 21198 | Nephilim Swordsman | 54 | ![]() |
121 | 243 | 70.0000 % | 21179 | Lilim Priest | 60 | ![]() |
119 | 237 | 70.0000 % | 21197 | Nephilim Priest | 51 | ![]() |
94 | 188 | 70.0000 % | 21176 | Lilim Magus | 51 | ![]() |
87 | 173 | 70.0000 % | 21195 | Gigant Commander | 45 | ![]() |
76 | 153 | 70.0000 % | 21174 | Lith Commander | 45 | ![]() |
76 | 153 | 70.0000 % | 21194 | Gigant Confessor | 42 | ![]() |
60 | 119 | 70.0000 % | 21173 | Lith Shaman | 42 | ![]() |
60 | 119 | 70.0000 % | 21172 | Lith Patrolman | 39 | ![]() |
56 | 112 | 70.0000 % | 21193 | Gigant Raider | 39 | ![]() |
56 | 112 | 70.0000 % | 21171 | Lith Overlord | 36 | ![]() |
47 | 95 | 70.0000 % | 21192 | Gigant Officer | 36 | ![]() |
47 | 95 | 70.0000 % | 21191 | Gigant Cleric | 33 | ![]() |
37 | 75 | 70.0000 % | 21170 | Lith Medium | 33 | ![]() |
37 | 75 | 70.0000 % |
Список монстров с которых спойлится Green Seal Stone :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |



Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Бижа S
Бижа A
Бижа B
Бижа C
Бижа D
Бижа No
Точки S
Точки A
Точки B
Точки C
Точки D
Точки No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы
Соски
