Моб Magical Weaver , id = 20153 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Magical Weaver, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20153 |
| Имя: | Magical Weaver |
| Тайтл: | |
| Класс: | magical_weaver |
| Уровень: | 11 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 185 |
| Мана: | 129 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 391 |
| ПАтк: | 22 |
| ПДеф: | 58 |
| МАтк: | 19 |
| Мдеф: | 47 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 90 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
86 | 172 | 70.0000 % |
| 1793 | Recipe: Sword of Reflection | ![]() |
1 | 1 | 0.2676 % |
| 1867 | Animal Skin | ![]() |
1 | 1 | 4.8533 % |
| 1872 | Animal Bone | ![]() |
1 | 1 | 4.8533 % |
| 1922 | Leather Tunic Pattern | ![]() |
1 | 1 | 0.6331 % |
| 1923 | Leather Stocking Pattern | ![]() |
1 | 1 | 1.0171 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1867 | Animal Skin | ![]() |
1 | 1 | 26.2989 % |









