Моб Ol Mahum Captain , id = 20211 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Ol Mahum Captain, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20211 |
| Имя: | Ol Mahum Captain |
| Тайтл: | |
| Класс: | ol_mahum_champion |
| Уровень: | 30 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 604 |
| Мана: | 365 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 1241 |
| ПАтк: | 101 |
| ПДеф: | 108 |
| МАтк: | 68 |
| Мдеф: | 86 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 110 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
358 | 716 | 70.0000 % |
| 2022 | Mace of Judgment Head | ![]() |
1 | 1 | 0.0595 % |
| 2023 | Conjuror\s Staff Head | ![]() |
1 | 1 | 0.0473 % |
| 1864 | Stem | ![]() |
1 | 1 | 14.0090 % |
| 1869 | Iron Ore | ![]() |
1 | 1 | 7.0045 % |
| 1880 | Steel | ![]() |
1 | 1 | 0.7004 % |
| 5550 | Durable Metal Plate | ![]() |
1 | 1 | 0.0934 % |
| 2264 | Recipe: Two-handed Sword | ![]() |
1 | 1 | 0.0724 % |
| 2280 | Recipe: Crucifix of Blood | ![]() |
1 | 1 | 0.0500 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1865 | Varnish | ![]() |
1 | 2 | 82.8000 % |
| 1869 | Iron Ore | ![]() |
1 | 2 | 82.8000 % |












