Моб Marsh Stakato Drone , id = 20234 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Marsh Stakato Drone, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20234 |
| Имя: | Marsh Stakato Drone |
| Тайтл: | |
| Класс: | marsh_stakato_drone |
| Уровень: | 35 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 772 |
| Мана: | 446 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 1889 |
| ПАтк: | 129 |
| ПДеф: | 130 |
| МАтк: | 105 |
| Мдеф: | 104 |
| АткСпид: | 282 |
| Бег: | 174 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
269 | 539 | 70.0000 % |
| 1868 | Thread | ![]() |
1 | 1 | 11.8477 % |
| 1873 | Silver Nugget | ![]() |
1 | 1 | 2.3695 % |
| 1876 | Mithril Ore | ![]() |
1 | 1 | 1.1848 % |
| 2188 | Recipe: Manticore Skin Gaiters | ![]() |
1 | 1 | 0.4231 % |
| 2979 | Recipe: Manticore Skin Gloves | ![]() |
1 | 1 | 0.7930 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1879 | Cokes | ![]() |
1 | 1 | 10.5000 % |
| 1938 | Mithril Banded Mail Material | ![]() |
1 | 1 | 4.2353 % |
| 2971 | Recipe: Mithril Scale Gaiters | ![]() |
1 | 1 | 3.3690 % |










