Моб Glass Jaguar , id = 20250 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Glass Jaguar, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20250 |
| Имя: | Glass Jaguar |
| Тайтл: | |
| Класс: | onyx_beast |
| Уровень: | 27 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 515 |
| Мана: | 318 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 1102 |
| ПАтк: | 87 |
| ПДеф: | 108 |
| МАтк: | 62 |
| Мдеф: | 88 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 120 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
160 | 320 | 70.0000 % |
| 1865 | Varnish | ![]() |
1 | 1 | 3.9290 % |
| 1870 | Coal | ![]() |
1 | 1 | 3.9290 % |
| 1874 | Oriharukon Ore | ![]() |
1 | 1 | 0.2619 % |
| 1899 | Necklace of Devotion Chain | ![]() |
1 | 1 | 0.6976 % |
| 2182 | Recipe: Scale Gaiters | ![]() |
1 | 1 | 0.4717 % |
| 5437 | Recipe: Heavy Sword(100%) | ![]() |
1 | 1 | 0.0961 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1884 | Cord | ![]() |
1 | 1 | 23.0253 % |
| 1899 | Necklace of Devotion Chain | ![]() |
1 | 1 | 5.8463 % |
| 2259 | Recipe: Spinebone Sword | ![]() |
1 | 1 | 0.5810 % |










