Моб Mist Terror , id = 20371 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Mist Terror, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20371 |
| Имя: | Mist Terror |
| Тайтл: | |
| Класс: | dark_horror |
| Уровень: | 15 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 247 |
| Мана: | 165 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 454 |
| ПАтк: | 33 |
| ПДеф: | 69 |
| МАтк: | 30 |
| Мдеф: | 57 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 100 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
81 | 163 | 70.0000 % |
| 1803 | Recipe: Necklace of Wisdom | ![]() |
1 | 1 | 3.0361 % |
| 1866 | Suede | ![]() |
1 | 1 | 2.4086 % |
| 1871 | Charcoal | ![]() |
1 | 1 | 3.6129 % |
| 1922 | Leather Tunic Pattern | ![]() |
1 | 1 | 0.6284 % |
| 1923 | Leather Stocking Pattern | ![]() |
1 | 1 | 1.0096 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1869 | Iron Ore | ![]() |
1 | 1 | 18.9806 % |
| 1896 | Necklace of Anguish Chain | ![]() |
1 | 1 | 8.0426 % |










