Моб Will-O-Wisp , id = 20449 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Will-O-Wisp, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20449 |
| Имя: | Will-O-Wisp |
| Тайтл: | |
| Класс: | will_o_wisp |
| Уровень: | 15 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 247 |
| Мана: | 165 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 533 |
| ПАтк: | 33 |
| ПДеф: | 69 |
| МАтк: | 30 |
| Мдеф: | 57 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 140 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
95 | 191 | 70.0000 % |
| 1798 | Recipe: Leather Helmet | ![]() |
1 | 1 | 4.1585 % |
| 1868 | Thread | ![]() |
1 | 1 | 8.4833 % |
| 1873 | Silver Nugget | ![]() |
1 | 1 | 1.6967 % |
| 1922 | Leather Tunic Pattern | ![]() |
1 | 1 | 0.7378 % |
| 1923 | Leather Stocking Pattern | ![]() |
1 | 1 | 1.1853 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1873 | Silver Nugget | ![]() |
1 | 1 | 8.9133 % |
| 1896 | Necklace of Anguish Chain | ![]() |
1 | 1 | 9.4421 % |









