Моб Kasha Fang Spider , id = 20476 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Kasha Fang Spider, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20476 |
| Имя: | Kasha Fang Spider |
| Тайтл: | |
| Класс: | giant_spider |
| Уровень: | 16 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 264 |
| Мана: | 174 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 570 |
| ПАтк: | 36 |
| ПДеф: | 72 |
| МАтк: | 32 |
| Мдеф: | 58 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 130 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
97 | 195 | 70.0000 % |
| 1800 | Recipe: Piece Bone Breastplate | ![]() |
1 | 1 | 1.0379 % |
| 1868 | Thread | ![]() |
1 | 1 | 6.6011 % |
| 1873 | Silver Nugget | ![]() |
1 | 1 | 1.3202 % |
| 2012 | Sword of Reflection Blade | ![]() |
1 | 1 | 0.0625 % |
| 5273 | Recipe: Greater Spiritshot (D) Compressed Package( | ![]() |
1 | 1 | 0.1320 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1866 | Suede | ![]() |
1 | 1 | 15.3010 % |
| 5549 | Metallic Thread | ![]() |
1 | 1 | 2.2952 % |










