Моб Alpen Cougar , id = 21497 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Alpen Cougar, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 21497 |
| Имя: | Alpen Cougar |
| Тайтл: | |
| Класс: | baby_tiger |
| Уровень: | 69 |
| Тип: | L2FeedableBeast |
| Жизнь: | 2395 |
| Мана: | 1458 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 6924 |
| ПАтк: | 585 |
| ПДеф: | 372 |
| МАтк: | 507 |
| Мдеф: | 227 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 130 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 5547 | Elemental Sword Edge | ![]() |
1 | 1 | 0.0599 % |
| 5548 | Tallum Blade Edge | ![]() |
1 | 1 | 0.0599 % |
| 1864 | Stem | ![]() |
2 | 2 | 11.0617 % |
| 1869 | Iron Ore | ![]() |
1 | 1 | 11.0617 % |
| 1884 | Cord | ![]() |
1 | 1 | 6.8072 % |
| 1878 | Braided Hemp | ![]() |
1 | 1 | 4.4247 % |
| 4039 | Mold Glue | ![]() |
1 | 1 | 0.3687 % |
| 5366 | Recipe: Sealed Shield of Nightmare(60%) | ![]() |
1 | 1 | 0.0598 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1884 | Cord | ![]() |
1 | 2 | 94.6735 % |
| 4039 | Mold Glue | ![]() |
1 | 1 | 7.6922 % |
| 5496 | Sealed Dark Crystal Boots Lining | ![]() |
1 | 1 | 5.4107 % |











