Моб Otherworldly Invader Elite Soldier , id = 21672 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Otherworldly Invader Elite Soldier, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 21672 |
| Имя: | Otherworldly Invader Elite Soldier |
| Тайтл: | |
| Класс: | skeleton_pikeman |
| Уровень: | 35 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 772 |
| Мана: | 446 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 1599 |
| ПАтк: | 134 |
| ПДеф: | 143 |
| МАтк: | 105 |
| Мдеф: | 104 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 165 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
1367 | 2735 | 70.0000 % |
| 2027 | Spiked Club Head | ![]() |
1 | 1 | 0.5969 % |
| 1864 | Stem | ![]() |
3 | 5 | 12.5294 % |
| 1865 | Varnish | ![]() |
2 | 2 | 12.5294 % |
| 1868 | Thread | ![]() |
3 | 5 | 12.5294 % |
| 1873 | Silver Nugget | ![]() |
1 | 1 | 10.0235 % |
| 1866 | Suede | ![]() |
2 | 2 | 8.3529 % |
| 2271 | Recipe: Winged Spear | ![]() |
1 | 1 | 0.1790 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 2193 | Recipe: Boots of Power | ![]() |
1 | 1 | 42.8112 % |
| 2030 | Tome of Blood Page | ![]() |
1 | 1 | 3.7404 % |
| 2269 | Recipe: Morning Star | ![]() |
1 | 1 | 2.2843 % |












