Моб Otherworldly Invader Elite Soldier , id = 21678 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Otherworldly Invader Elite Soldier, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 21678 |
| Имя: | Otherworldly Invader Elite Soldier |
| Тайтл: | |
| Класс: | skeleton_pikeman |
| Уровень: | 33 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 702 |
| Мана: | 413 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 1409 |
| ПАтк: | 140 |
| ПДеф: | 110 |
| МАтк: | 88 |
| Мдеф: | 97 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 165 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
1210 | 2420 | 70.0000 % |
| 6667 | Deluxe Chest Key - Grade 3 | ![]() |
2 | 2 | 85.2542 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1901 | Tiger\s Eye Earring Stone | ![]() |
1 | 1 | 38.9227 % |
| 2154 | Recipe: Elven Earring | ![]() |
1 | 1 | 30.1713 % |
| 6667 | Deluxe Chest Key - Grade 3 | ![]() |
1 | 3 | 88.0625 % |






