Моб Bandit Captain , id = 22026 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Bandit Captain, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 22026 |
| Имя: | Bandit Captain |
| Тайтл: | |
| Класс: | ol_mahum_champion_04te |
| Уровень: | 40 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 966 |
| Мана: | 584 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 2585 |
| ПАтк: | 177 |
| ПДеф: | 152 |
| МАтк: | 121 |
| Мдеф: | 114 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 174 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
410 | 821 | 70.0000 % |
| 1864 | Stem | ![]() |
1 | 1 | 17.0466 % |
| 1869 | Iron Ore | ![]() |
1 | 1 | 8.5233 % |
| 1878 | Braided Hemp | ![]() |
1 | 1 | 3.4093 % |
| 1884 | Cord | ![]() |
1 | 1 | 5.2451 % |
| 2034 | Sword of Revolution Blade | ![]() |
1 | 1 | 0.0682 % |
| 2146 | Recipe: Artisan\s frame | ![]() |
1 | 1 | 0.6088 % |
| 8328 | Titan Sword Blade | ![]() |
1 | 1 | 0.0682 % |
| 8333 | Sword of Magic Fog Blade | ![]() |
1 | 1 | 0.0682 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1864 | Stem | ![]() |
1 | 3 | 96.8667 % |
| 1869 | Iron Ore | ![]() |
1 | 1 | 96.8667 % |












