Моб Andreas' Captain of the Royal Guard , id = 22188 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Andreas' Captain of the Royal Guard, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 22188 |
| Имя: | Andreas' Captain of the Royal Guard |
| Тайтл: | |
| Класс: | heretic_priest_120p |
| Уровень: | 87 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 3101 |
| Мана: | 4599 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 31 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 14698 |
| ПАтк: | 1341 |
| ПДеф: | 576 |
| МАтк: | 845 |
| Мдеф: | 366 |
| АткСпид: | 267 |
| Бег: | 180 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
5941 | 11881 | 70.0000 % |
| 5546 | Sword of Miracles Edge | ![]() |
1 | 1 | 0.1816 % |
| 5529 | Dragon Slayer Edge | ![]() |
1 | 1 | 0.1653 % |
| 5545 | Dark Legion\s Edge Blade | ![]() |
1 | 1 | 0.1653 % |
| 1894 | Crafted Leather | ![]() |
1 | 1 | 4.0706 % |
| 4039 | Mold Glue | ![]() |
1 | 1 | 3.8670 % |
| 4044 | Thons | ![]() |
1 | 1 | 3.8670 % |
| 4041 | Mold Hardener | ![]() |
1 | 1 | 1.0088 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1894 | Crafted Leather | ![]() |
1 | 1 | 51.5719 % |
| 6688 | Forgotten Blade Edge | ![]() |
1 | 1 | 3.1769 % |
| 6901 | Recipe: Shining Arrow (100%) | ![]() |
1 | 1 | 1.4698 % |













