Моб Roaring Lord Kastor , id = 25226 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Roaring Lord Kastor, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 25226 |
| Имя: | Roaring Lord Kastor |
| Тайтл: | Raid Boss |
| Класс: | oel_mahum_witch_doctor_50_bi |
| Уровень: | 62 |
| Тип: | L2RaidBoss |
| Жизнь: | 321737 |
| Мана: | 555 |
| Стр: | 60 |
| Кон: | 57 |
| Декс: | 73 |
| Инт: | 76 |
| Вит: | 70 |
| Мен: | 80 |
| Опыт: | 3828086 |
| ПАтк: | 1227 |
| ПДеф: | 1235 |
| МАтк: | 372 |
| Мдеф: | 302 |
| АткСпид: | 172 |
| Бег: | 180 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 6345 | Sealed Phoenix Ring Gemstone | ![]() |
40 | 120 | 21.6022 % |
| 6341 | Sealed Phoenix Earring Gemstone | ![]() |
81 | 243 | 7.7128 % |
| 6343 | Sealed Phoenix Necklace Beads | ![]() |
140 | 420 | 3.4496 % |
| 5548 | Tallum Blade Edge | ![]() |
4 | 12 | 43.2272 % |
| 5547 | Elemental Sword Edge | ![]() |
8 | 22 | 23.0546 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |








