Моб Last Titan Utenus , id = 25470 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Last Titan Utenus, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 25470 |
| Имя: | Last Titan Utenus |
| Тайтл: | Raid Boss |
| Класс: | lesser_giant_mage |
| Уровень: | 66 |
| Тип: | L2RaidBoss |
| Жизнь: | 250720 |
| Мана: | 825 |
| Стр: | 60 |
| Кон: | 57 |
| Декс: | 73 |
| Инт: | 76 |
| Вит: | 70 |
| Мен: | 80 |
| Опыт: | 1777636 |
| ПАтк: | 597 |
| ПДеф: | 1328 |
| МАтк: | 58 |
| Мдеф: | 325 |
| АткСпид: | 253 |
| Бег: | 190 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 5496 | Sealed Dark Crystal Boots Lining | ![]() |
11 | 31 | 15.6764 % |
| 5497 | Sealed Tallum Boots Lining | ![]() |
23 | 67 | 7.3157 % |
| 5508 | Sealed Dark Crystal Gloves Design | ![]() |
6 | 18 | 27.4337 % |
| 5509 | Sealed Tallum Gloves Design | ![]() |
16 | 48 | 10.2876 % |
| 5542 | Halberd Edge | ![]() |
3 | 9 | 47.3491 % |
| 8619 | Ancient Book - Divine Inspiration (Original Langua | ![]() |
1 | 1 | 25.0000 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |









