Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/brutas12/data/www/topla2.com/id/id_items.php on line 2
id Metallic Fiber = 1895 в Lineage 2 — Найди нужный айтем и узнай его ид

id Metallic Fiber = 1895


Просмотров: 881

Броня S gr.  Броня S Броня A gr.  Броня A Броня B gr.  Броня B Броня C gr.  Броня C Броня D gr.  Броня D Броня No gr.  Броня No Оружие S gr. Оружие S Оружие A gr. Оружие A Оружие B gr. Оружие B Оружие C gr. Оружие C Оружие D gr. Оружие D Оружие No gr. Оружие No Бижа S gr.  Бижа S Бижа A gr.  Бижа A Бижа B gr.  Бижа B Бижа C gr.  Бижа C Бижа D gr.  Бижа D Бижа No gr.  Бижа No Точки S gr.  Точки S Точки A gr.  Точки A Точки B gr.  Точки B Точки C gr.  Точки C Точки D gr.  Точки D Точки No gr.  Точки No Предметы Предметы Сеты брони  Сеты Shining Arrow  Стрелы Питомцы  Питомцы Соски  Соски


сервер линейдж interlude x50

Metallic Fiber


Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.


Описание предмета


item lineage 2: Metallic Fiber
Metallic Fiber
item id: 1895
icon: icon.etc_metallic_fi
type: MATERIAL
weight: 2
price: 700
material: LIQUID
class: MATHERIALS
stackable: 1
приколы Lineage 2

Список монстров с которых дропается Metallic Fiber :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







20860 Seal Angel 73 Metallic Fiber 2 4 12.0407 %
21764 Dark Omen Invader Elite Soldier 75 Metallic Fiber 1 3 11.2567 %
21778 Messenger Invader Shaman 80 Metallic Fiber 1 3 10.7543 %
22114 Cannibalistic Stakato Leader 75 Metallic Fiber 1 3 8.9577 %
22154 Ritual Sacrifice 85 Metallic Fiber 1 3 7.7182 %
22157 Triol's Priest 80 Metallic Fiber 1 3 9.5334 %
22160 Triol's Priest 80 Metallic Fiber 1 3 11.6084 %
22161 Ritual Sacrifice 80 Metallic Fiber 1 3 11.2748 %
20629 Karik 70 Metallic Fiber 2 2 8.7044 %
21089 Bloody Lord 75 Metallic Fiber 2 2 8.7086 %
21205 Nephilim Royal Guard 75 Metallic Fiber 2 2 10.8780 %
21425 Ashkenas 80 Metallic Fiber 1 2 18.9331 %
21426 Abraxion 80 Metallic Fiber 1 2 18.6860 %
21430 Arimanes 80 Metallic Fiber 1 2 15.1236 %
21432 Chakram Beetle 80 Metallic Fiber 1 2 24.3655 %
21433 Jamadar Beetle 79 Metallic Fiber 1 2 23.6298 %
21653 Assassin Beetle 80 Metallic Fiber 2 2 8.5244 %
22171 Triol's High Priest 80 Metallic Fiber 1 2 17.8321 %
18007 Limal Karinness 69 Metallic Fiber 1 1 3.1695 %
18008 Karik 70 Metallic Fiber 1 1 3.3686 %
18256 Halisha's Treasure Box 85 Metallic Fiber 1 1 5.4857 %
20222 Torfe 49 Metallic Fiber 1 1 2.8656 %
20559 Rotting Golem 44 Metallic Fiber 1 1 3.9383 %
20566 Enchanted Iron Golem 43 Metallic Fiber 1 1 3.8431 %
20586 Timak Orc Warrior 43 Metallic Fiber 1 1 2.4132 %
20596 Liele Elder 52 Metallic Fiber 1 1 3.0493 %
20602 Tamlin Orc Archer 42 Metallic Fiber 1 1 1.6911 %
20621 Death Wave 62 Metallic Fiber 1 1 6.7002 %
20624 Cave Howler 65 Metallic Fiber 1 1 7.3697 %
20628 Limal Karinness 69 Metallic Fiber 1 1 14.2472 %
20633 Taik Orc Shaman 43 Metallic Fiber 1 1 1.7716 %
20642 Harit Lizardman Archer 52 Metallic Fiber 1 1 1.5498 %
20648 Paliote 57 Metallic Fiber 1 1 3.5974 %
20656 Lesser Giant Scout 63 Metallic Fiber 1 1 7.7552 %
20661 Hatar Ratman Thief 47 Metallic Fiber 1 1 1.4784 %
20671 Kadios 62 Metallic Fiber 1 1 3.2033 %
20678 Tortured Undead 53 Metallic Fiber 1 1 2.1261 %
20765 Warrior of the Plains 38 Metallic Fiber 1 1 2.1433 %
20771 Barif 64 Metallic Fiber 1 1 7.2056 %
20774 Conjurer Bat 70 Metallic Fiber 1 1 5.8906 %
20801 Theeder Piker 48 Metallic Fiber 1 1 2.2757 %
20803 Doll Master 50 Metallic Fiber 1 1 6.3485 %
20805 Dailaon Lad 42 Metallic Fiber 1 1 4.5658 %
20827 Platinum Tribe Warrior 69 Metallic Fiber 1 1 9.5725 %
20837 Tainted Ogre 45 Metallic Fiber 1 1 2.8961 %
20845 Pirate's Zombie Captain 52 Metallic Fiber 1 1 2.0245 %
20944 Nightmare Lord 47 Metallic Fiber 1 1 1.2891 %
20945 Cadeine 50 Metallic Fiber 1 1 1.2006 %
20960 Bloody Ghost 64 Metallic Fiber 1 1 1.6562 %
20964 Huge Footmark 70 Metallic Fiber 1 1 3.5727 %


Список монстров с которых спойлится Metallic Fiber :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







21061 Hallate's Guardian 69 Metallic Fiber 2 6 91.3714 %
22201 Ornithomimus 84 Metallic Fiber 2 5 95.7361 %
22154 Ritual Sacrifice 85 Metallic Fiber 2 5 97.7850 %
21387 Arimanes of Destruction 80 Metallic Fiber 2 5 99.5238 %
21373 Varka's Prophet 80 Metallic Fiber 2 5 98.4109 %
21368 Varka Silenos Great Seer 80 Metallic Fiber 2 5 92.3265 %
21205 Nephilim Royal Guard 75 Metallic Fiber 2 5 96.5442 %
21184 Lilim Slayer 75 Metallic Fiber 2 5 96.5442 %
21300 Eye of Guide 72 Metallic Fiber 1 4 84.1143 %
22190 Ritual Sacrifice 86 Metallic Fiber 2 4 92.5333 %
21774 Messenger Invader Soldier 80 Metallic Fiber 2 4 98.6952 %
21751 Dark Omen Invader Soldier 70 Metallic Fiber 1 4 90.6743 %
21372 Varka's Head Guard 80 Metallic Fiber 1 4 93.5543 %
21321 Hot Springs Atrox 76 Metallic Fiber 1 4 84.8381 %
21313 Sly Hound Dog 72 Metallic Fiber 2 4 98.0381 %
21086 Bloody Liviona 72 Metallic Fiber 2 4 88.3492 %
20628 Limal Karinness 69 Metallic Fiber 2 4 84.9206 %
20971 Warrior of Ancient Times 75 Metallic Fiber 1 4 90.8724 %
20970 Soldier of Ancient Times 73 Metallic Fiber 1 4 86.0876 %
21499 Alpen Cougar 69 Metallic Fiber 1 3 85.4571 %
21331 Ketra Orc Warrior 80 Metallic Fiber 1 3 88.6190 %
21079 Valac's Creature 69 Metallic Fiber 1 2 97.8540 %
22065 Horrifying Ginzu Golem V 53 Metallic Fiber 1 2 97.7016 %
21586 Vampire Adept 72 Metallic Fiber 1 2 72.2159 %
21298 Eye of Restrainer 71 Metallic Fiber 1 2 89.1937 %
20848 Light Bringer 46 Metallic Fiber 1 1 46.3429 %
20837 Tainted Ogre 45 Metallic Fiber 1 1 48.8571 %
21001 Wretched Archer 55 Metallic Fiber 1 1 55.7810 %
18007 Limal Karinness 69 Metallic Fiber 1 1 56.6762 %
21531 Punishment of Splendor 64 Metallic Fiber 1 1 84.1619 %
21553 Trampled Man 65 Metallic Fiber 1 1 44.7714 %
21554 Trampled Man 65 Metallic Fiber 1 1 44.7714 %
21694 Dimension Invader Food 40 Metallic Fiber 1 1 22.1619 %
20594 Forest Runner 50 Metallic Fiber 1 1 64.4190 %
20245 Malruk Succubus Turen 56 Metallic Fiber 1 1 43.4381 %
21036 Shindebarn 44 Metallic Fiber 1 1 54.6667 %
20222 Torfe 49 Metallic Fiber 1 1 57.6381 %
20220 Dicor 47 Metallic Fiber 1 1 54.6286 %
20088 Ant Warrior Captain 36 Metallic Fiber 1 1 37.8095 %


итемы и девушки ла2