Моб Halisha's Treasure Box , id = 18256 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Halisha's Treasure Box, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 18256 |
| Имя: | Halisha's Treasure Box |
| Тайтл: | |
| Класс: | mimic |
| Уровень: | 85 |
| Тип: | SepulcherMonster |
| Жизнь: | 1 |
| Мана: | 1 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 0 |
| ПАтк: | 1 |
| ПДеф: | 0 |
| МАтк: | 0 |
| Мдеф: | 0 |
| АткСпид: | 0 |
| Бег: | 1 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
1644 | 3292 | 70.0000 % |
| 1895 | Metallic Fiber | ![]() |
1 | 1 | 5.4857 % |
| 4040 | Mold Lubricant | ![]() |
1 | 1 | 0.3840 % |
| 4042 | Enria | ![]() |
1 | 1 | 0.3200 % |
| 4043 | Asofe | ![]() |
1 | 1 | 0.6400 % |
| 5529 | Dragon Slayer Edge | ![]() |
1 | 1 | 0.0439 % |
| 5545 | Dark Legion\s Edge Blade | ![]() |
1 | 1 | 0.0439 % |
| 5546 | Sword of Miracles Edge | ![]() |
1 | 1 | 0.0482 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |











