Necklace of Darkness Gem
Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.
Описание предмета
|
![]() |
Список монстров с которых дропается Necklace of Darkness Gem :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 25128 | Vuku Grand Seer Gharmash | 33 | ![]() |
140 | 420 | 5.2004 % | 25185 | Tasaba Patriarch Hellena | 35 | ![]() |
140 | 420 | 2.7201 % | 25211 | Sebek | 36 | ![]() |
140 | 420 | 2.7432 % | 25383 | Revenant of Sir Calibus | 34 | ![]() |
14 | 42 | 16.5635 % | 20214 | Excuro | 41 | ![]() |
1 | 1 | 0.6196 % | 20558 | Rotting tree | 43 | ![]() |
1 | 1 | 0.3971 % | 20633 | Taik Orc Shaman | 43 | ![]() |
1 | 1 | 0.4575 % | 20795 | Blade Stakato Worker | 42 | ![]() |
1 | 1 | 0.6002 % | 22048 | Dark Spider | 42 | ![]() |
1 | 1 | 0.1801 % |
Список монстров с которых спойлится Necklace of Darkness Gem :
| Monster Id | Monster Name | Monster Level | Imagine | Min | Max | Chance |
| 21684 | Dimension Invader Archer | 43 | ![]() |
1 | 1 | 17.6278 % |



Броня S
Броня A
Броня B
Броня C
Броня D
Броня No
Оружие S
Оружие A
Оружие B
Оружие C
Оружие D
Оружие No
Бижа S
Бижа A
Бижа B
Бижа C
Бижа D
Бижа No
Точки S
Точки A
Точки B
Точки C
Точки D
Точки No
Предметы
Сеты
Стрелы
Питомцы
Соски
