Моб Rotting tree , id = 20558 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Rotting tree, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 20558 |
| Имя: | Rotting tree |
| Тайтл: | |
| Класс: | hanged_man_ripper |
| Уровень: | 43 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 1094 |
| Мана: | 618 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 2662 |
| ПАтк: | 196 |
| ПДеф: | 191 |
| МАтк: | 151 |
| Мдеф: | 126 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 174 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
374 | 748 | 70.0000 % |
| 1342 | Iron Arrow | ![]() |
26 | 50 | 4.9573 % |
| 1875 | Stone of Purity | ![]() |
1 | 1 | 0.3140 % |
| 1879 | Cokes | ![]() |
1 | 1 | 0.7849 % |
| 1885 | High Grade Suede | ![]() |
1 | 1 | 0.3925 % |
| 1905 | Omen Beast\s Eye Earring Gemstone | ![]() |
1 | 1 | 0.5553 % |
| 1906 | Mithril Ring Wire | ![]() |
1 | 1 | 0.7847 % |
| 1907 | Necklace of Darkness Gem | ![]() |
1 | 1 | 0.3971 % |
| 2303 | Recipe: Skull Graver | ![]() |
1 | 1 | 0.0206 % |
| 2988 | Recipe: Tempered Mithril Gaiters | ![]() |
1 | 1 | 0.1987 % |
| 5549 | Metallic Thread | ![]() |
1 | 1 | 0.4709 % |
| 5550 | Durable Metal Plate | ![]() |
1 | 1 | 0.0628 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1905 | Omen Beast\s Eye Earring Gemstone | ![]() |
1 | 1 | 8.6349 % |
| 2310 | Recipe: Dark Elven Dagger | ![]() |
1 | 1 | 0.3876 % |
| 2932 | Plate Boots Design | ![]() |
1 | 1 | 9.9070 % |















