Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/brutas12/data/www/topla2.com/id/id_items.php on line 2
id Stone of Purity = 1875 в Lineage 2 — Найди нужный айтем и узнай его ид

id Stone of Purity = 1875


Просмотров: 943

Броня S gr.  Броня S Броня A gr.  Броня A Броня B gr.  Броня B Броня C gr.  Броня C Броня D gr.  Броня D Броня No gr.  Броня No Оружие S gr. Оружие S Оружие A gr. Оружие A Оружие B gr. Оружие B Оружие C gr. Оружие C Оружие D gr. Оружие D Оружие No gr. Оружие No Бижа S gr.  Бижа S Бижа A gr.  Бижа A Бижа B gr.  Бижа B Бижа C gr.  Бижа C Бижа D gr.  Бижа D Бижа No gr.  Бижа No Точки S gr.  Точки S Точки A gr.  Точки A Точки B gr.  Точки B Точки C gr.  Точки C Точки D gr.  Точки D Точки No gr.  Точки No Предметы Предметы Сеты брони  Сеты Shining Arrow  Стрелы Питомцы  Питомцы Соски  Соски


сервер линейдж interlude x50

Stone of Purity


Игровой материал, с помощью которого вы сможете скрафтить, купить, продать или обменять на нужный вам ресурс или предмет.


Описание предмета


item lineage 2: Stone of Purity
Stone of Purity
item id: 1875
icon: icon.etc_crystal_bal
type: MATERIAL
weight: 2
price: 3000
material: LIQUID
class: MATHERIALS
stackable: 1
приколы Lineage 2

Список монстров с которых дропается Stone of Purity :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







20070 Lesser Basilisk 27 Stone of Purity 1 1 0.2672 %
20079 Ant 30 Stone of Purity 1 1 0.2109 %
20082 Ant Recruit 33 Stone of Purity 1 1 0.1952 %
20088 Ant Warrior Captain 36 Stone of Purity 1 1 0.6817 %
20089 Noble Ant 37 Stone of Purity 1 1 0.2107 %
20144 Hangman Tree 35 Stone of Purity 1 1 0.1898 %
20168 Silenos 30 Stone of Purity 1 1 0.2461 %
20171 Specter 26 Stone of Purity 1 1 0.2176 %
20200 Strain 31 Stone of Purity 1 1 0.1706 %
20207 Ol Mahum Guerilla 26 Stone of Purity 1 1 0.4761 %
20214 Excuro 41 Stone of Purity 1 1 0.6532 %
20221 Perum 48 Stone of Purity 1 1 0.6140 %
20225 Giant Mist Leech 25 Stone of Purity 1 1 0.2042 %
20232 Marsh Stakato Soldier 33 Stone of Purity 1 1 0.2840 %
20239 Cave Servant Captain 49 Stone of Purity 1 1 0.4683 %
20241 Hunter Gargoyle 52 Stone of Purity 1 1 0.4419 %
20242 Dustwind Gargoyle 53 Stone of Purity 1 1 0.4092 %
20244 Malruk Succubus 55 Stone of Purity 1 1 0.4590 %
20252 Delu Lizardman Scout 29 Stone of Purity 1 1 0.1765 %
20268 Breka Orc Archer 32 Stone of Purity 1 1 0.4197 %
20269 Breka Orc Shaman 34 Stone of Purity 1 1 0.2227 %
20438 Ol Mahum General 26 Stone of Purity 1 1 0.2611 %
20495 Turek Orc Warlord 30 Stone of Purity 1 1 0.3487 %
20498 Turek Orc Supplier 27 Stone of Purity 1 1 0.4104 %
20501 Turek Orc Shaman 29 Stone of Purity 1 1 0.3792 %
20551 Road Scavenger 37 Stone of Purity 1 1 0.2890 %
20553 Windsus 39 Stone of Purity 1 1 0.3650 %
20558 Rotting tree 43 Stone of Purity 1 1 0.3140 %
20565 Enchanted Stone Golem 42 Stone of Purity 1 1 0.4946 %
20569 Formor Elder 46 Stone of Purity 1 1 0.3649 %
20576 Oel Mahum Witch Doctor 55 Stone of Purity 1 1 0.8164 %
20577 Leto Lizardman 35 Stone of Purity 1 1 0.2660 %
20581 Leto Lizardman Shaman 39 Stone of Purity 1 1 0.2433 %
20585 Timak Orc Soldier 42 Stone of Purity 1 1 0.4245 %
20603 Kronbe Spider 43 Stone of Purity 1 1 0.3660 %
20604 Lakin 44 Stone of Purity 1 1 0.4420 %
20608 Patin Archer 29 Stone of Purity 1 1 0.3353 %
20615 Ritmal Swordsman 29 Stone of Purity 1 1 0.3585 %
20616 Lakin Undine 30 Stone of Purity 1 1 0.4046 %
20617 Sentinel Of Water 31 Stone of Purity 1 1 0.4856 %
20618 Kanil Succubus 32 Stone of Purity 1 1 0.4431 %
20619 Rowin Undine 33 Stone of Purity 1 1 0.4489 %
20626 Malruk Berserker 67 Stone of Purity 1 1 2.7315 %
20634 Taik Orc Captain 44 Stone of Purity 1 1 0.6863 %
20640 Harit Lizardman 50 Stone of Purity 1 1 0.3535 %
20647 Yintzu 56 Stone of Purity 1 1 0.7457 %
20667 Farcran 53 Stone of Purity 1 1 0.4547 %
20673 Falibati 64 Stone of Purity 1 1 0.6653 %
20674 Doom Knight 65 Stone of Purity 1 1 0.8304 %
20675 Tairim 50 Stone of Purity 1 1 0.4176 %


Список монстров с которых спойлится Stone of Purity :

Monster IdMonster NameMonster LevelImagineMinMaxChance







22225 Deinonychus 83 Stone of Purity 1 2 67.4296 %
21791 Messenger Invader Warrior 80 Stone of Purity 1 2 81.6800 %
22203 Deinonychus 83 Stone of Purity 1 2 74.6504 %
21463 Alpen Kookaburra 65 Stone of Purity 1 1 32.7467 %
21605 Zaken's Archer 44 Stone of Purity 1 1 9.1311 %
21560 Bone Shaper 66 Stone of Purity 1 1 21.3244 %
21544 Judge of Splendor 67 Stone of Purity 1 1 25.1822 %
21512 Splinter Stakato Drone 70 Stone of Purity 1 1 28.0800 %
21511 Splinter Stakato Drone 69 Stone of Purity 1 1 22.1000 %
21510 Splinter Stakato Soldier 68 Stone of Purity 1 1 19.9378 %
21485 Alpen Buffalo 67 Stone of Purity 1 1 27.1333 %
21476 Alpen Buffalo 67 Stone of Purity 1 1 14.5067 %
21766 Dark Omen Invader Elite Soldier 75 Stone of Purity 1 1 3.8911 %
21452 Alpen Kookaburra 65 Stone of Purity 1 1 16.2489 %
21445 Alpen Bandersnatch 64 Stone of Purity 1 1 13.5022 %
21440 Heathen Archer 67 Stone of Purity 1 1 3.7422 %
21384 Necromancer of Destruction 80 Stone of Purity 1 1 99.0556 %
21376 Scarlet Stakato Walker 78 Stone of Purity 1 1 78.3889 %
21360 Varka Silenos Medium 80 Stone of Purity 1 1 70.6311 %
21353 Varka Silenos Scout 78 Stone of Purity 1 1 44.0267 %
22057 Spelunking Ant 50 Stone of Purity 1 1 7.6956 %
22227 Wild Strider 85 Stone of Purity 1 1 32.2533 %
22222 Wild Strider 85 Stone of Purity 1 1 68.0822 %
22220 Deinonychus 83 Stone of Purity 1 1 92.4156 %
22128 Monastery Guardian 80 Stone of Purity 1 1 21.6444 %
22115 Spiked Stakato Soldier 76 Stone of Purity 1 1 63.6622 %
22113 Cannibalistic Stakato Leader 75 Stone of Purity 1 1 95.7956 %
22105 Spiked Stakato 72 Stone of Purity 1 1 68.9600 %
22096 Ursus 62 Stone of Purity 1 1 10.8822 %
21606 Zaken's Archer 44 Stone of Purity 1 1 12.9289 %
22048 Dark Spider 42 Stone of Purity 1 1 2.6533 %
22045 Dark Corpse 40 Stone of Purity 1 1 2.8800 %
22037 Ragna Orc Healer 45 Stone of Purity 1 1 12.0600 %
21828 Alpen Cougar 69 Stone of Purity 1 1 24.2567 %
21819 Treasure Chest 75 Stone of Purity 1 1 15.0000 %
21349 Prophet's Aide 80 Stone of Purity 1 1 58.0933 %
21661 Otherworldly Invader Archer 33 Stone of Purity 1 1 9.9533 %
20771 Barif 64 Stone of Purity 1 1 28.9600 %
20943 Nightmare Keeper 45 Stone of Purity 1 1 5.2444 %
20936 Tanor Silenos 40 Stone of Purity 1 1 3.8244 %
20926 Poison Araneid 25 Stone of Purity 1 1 1.1701 %
20836 Pirate Zombie 44 Stone of Purity 1 1 18.8867 %
20833 Zaken's Archer 44 Stone of Purity 1 1 6.7244 %
20812 Archer of Despair 61 Stone of Purity 1 1 31.3867 %
20811 Ghastly Warrior 61 Stone of Purity 1 1 31.7933 %
20785 Tasaba Lizardman Shaman 37 Stone of Purity 1 1 1.9911 %
20772 Barif's Pet 61 Stone of Purity 1 1 28.1422 %
20964 Huge Footmark 70 Stone of Purity 1 1 15.0133 %
20761 Pytan 69 Stone of Purity 1 1 44.2267 %
20753 Dark Lord 50 Stone of Purity 1 1 19.0356 %


итемы и девушки ла2