Моб Alpen Kookaburra , id = 21452 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Alpen Kookaburra, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 21452 |
| Имя: | Alpen Kookaburra |
| Тайтл: | |
| Класс: | baby_ostrich |
| Уровень: | 65 |
| Тип: | L2FeedableBeast |
| Жизнь: | 2193 |
| Мана: | 1319 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 7312 |
| ПАтк: | 498 |
| ПДеф: | 339 |
| МАтк: | 420 |
| Мдеф: | 207 |
| АткСпид: | 247 |
| Бег: | 140 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
1304 | 2608 | 70.0000 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 1875 | Stone of Purity | ![]() |
1 | 1 | 16.2489 % |
| 3035 | Recipe: Spiritshot A | ![]() |
1 | 1 | 0.3250 % |
| 4081 | Doom Plate Armor Temper | ![]() |
1 | 1 | 2.4023 % |






