Моб Andreas' Captain of the Royal Guard , id = 22175 в lineage 2
По изображению вы сможете определить, как выглядит монстр Andreas' Captain of the Royal Guard, его локацию на карте, координаты и характеристики.

Stats:
| Ид: | 22175 |
| Имя: | Andreas' Captain of the Royal Guard |
| Тайтл: | |
| Класс: | zombie_em_knight |
| Уровень: | 80 |
| Тип: | L2Monster |
| Жизнь: | 3046 |
| Мана: | 430 |
| Стр: | 40 |
| Кон: | 43 |
| Декс: | 30 |
| Инт: | 21 |
| Вит: | 20 |
| Мен: | 10 |
| Опыт: | 14436 |
| ПАтк: | 859 |
| ПДеф: | 475 |
| МАтк: | 617 |
| Мдеф: | 366 |
| АткСпид: | 445 |
| Бег: | 180 |
Droplist:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 57 | Adena | ![]() |
506 | 1013 | 70.0000 % |
| 5522 | Sealed Armor of Nightmare Pattern | ![]() |
1 | 1 | 0.0306 % |
| 5523 | Sealed Majestic Plate Armor Pattern | ![]() |
1 | 1 | 0.0306 % |
| 1868 | Thread | ![]() |
1 | 1 | 13.1865 % |
| 1873 | Silver Nugget | ![]() |
1 | 1 | 2.6373 % |
| 1895 | Metallic Fiber | ![]() |
1 | 1 | 1.8838 % |
| 1876 | Mithril Ore | ![]() |
1 | 1 | 1.3187 % |
| 4042 | Enria | ![]() |
1 | 1 | 0.1099 % |
Spoil:
| Item Id | Item Name | Imagine | Min | Max | Chance |
| 4042 | Enria | ![]() |
1 | 1 | 2.0883 % |
| 6689 | Basalt Battlehammer Head | ![]() |
1 | 1 | 0.2657 % |












